Xe đưa đón sân bay 4 chỗ

BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 chỗ, 5 chỗ TẠI NHA TRANG
| STT | Lộ Trình | 4 chỗ |
| 1 | Nha Trang <–> Sân bay Cam Ranh(1 chiều) | 300 |
| 2 | City Tour ½ ngày (4 tiếng) | 500 |
| 3 | City tour Nha Trang 1 ngày (8 tiếng) | 900 |
| 4 | Đưa đón cảng Cầu Đá, Vinpearl (2 chiều) | 350 |
| 5 | Đưa đón tắm bùn (2 chiều) | 400 |
| 6 | Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 900 |
| 7 | Nha Trang – Điệp Sơn – Dốc Lết | 1.100 |
| 8 | Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) | 600 |
| 9 | Nha Trang – Đảo khỉ ( 2 chiều ) | 500 |
| 10 | Nha Trang – Đại Lãnh (1 ngày) | 1.100 |
| 11 | Nha Trang – Yangbay (2 chiều) | 900 |
| 12 | Nha Trang – Cam Ranh (2 chiều) | 900 |
| 13 | Nha Trang – Bình Hưng (2 chiều) | 1.100 |
| 14 | Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) | 900 |
| 15 | Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) | 2.100 |
| 16 | Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) | 1000 |
| 17 | Nha Trang – Tuy Hòa (1 chiều) | 1.200 |
| 18 | Nha Trang – Phan Thiết (1 chiều) | 1.900 |
| 19 | Nha Trang – Hang Rái – Vườn Nho (1 ngày) | 1.300 |
| 20 | Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) | 1.800 |
| 21 | Nha Trang – Mũi Né (1 ngày) | 2.300 |
| 22 | Nha Trang – Đà Lạt (1 chiều) | 1.500 |
| 23 | Nha Trang – Đà Lạt (1 ngày ) | 1.700 |
| 24 | Nha Trang – Đà Nẵng (1 chiều) | 5.100 |
| 25 | Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 chiều) | 4.400 |
Đơn vị tính : x.1000vnđ
• Giá trên đã bao gồm chi phí , bến bãi , cầu đường.
• Không bao gồm thuế VAT ( quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn vui lòng liên hệ công ty
• Giá trên có thể thay đổi theo biến động của thị trường xăng dầu , phí cầu đường …
• Giá không áp dụng ngày lễ , tết ( theo chính sách ngày lễ , tết của Chính Phủ nước CHXHCNVN )
• Đối với các lộ trình từ 2 ngày trở lên , lái xe ăn ngủ theo đoàn hoặc theo chính sách FOC
Chúng tôi cam kết :
- Luôn hỗ trợ khách hàng trong mỗi chuyến đi
- Xe đời mới, sang trọng, chi phí rẻ.
- Lái xe thân thiện, lịch sự, đúng giờ.
- Đảm bảo an toàn, chu đáo. Là người bạn đường đáng tin cậy.
