Xe đưa đón sân bay 16 chỗ
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 16 chỗ TẠI NHA TRANG
Lộ trình thuê xe từ Nha Trang | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
Nha Trang – Phan Rang Ninh Thuận | 900 | 1.200 | 1.700 |
Nha Trang – Đà Lạt | 1.100 | 1.500 | 1.900 |
Nha Trang – Sài Gòn | 4.100 | 4.600 | 5.100 |
Nha Trang – Vũng Tàu | 3.600 | 3.800 | 4.300 |
Nha Trang – Đồng Nai | 3.600 | 3.800 | 4.300 |
Nha Trang – LaGi Bình Thuận | 2.400 | 2.600 | 3.100 |
Nha Trang – Mũi Né | 1.700 | 1.900 | 2.400 |
Nha Trang -Phan Thiết | 1.800 | 2000 | 2.600 |
Nha Trang -Tuy Hòa | 1.300 | 1.500 | 2000 |
Nha Trang – Quy Nhơn | 1.800 | 2.100 | 2.600 |
Nha Trang – Đà Nẵng | 5.000 | 5.600 | 6.600 |
Nha Trang – Daklak Buôn Mê Thuột | 1.800 | 2.100 | 2.600 |
Nha Trang – Gia Lai | 2.800 | 3.100 | 3.600 |
Nha Trang – DakNông | 2.500 | 2.800 | 3.300 |
Bảng giá thuê xe 16 chỗ ở Nha Trang đi tham quan thành phố:
Lộ trình thuê xe từ Nha Trang | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
City tour 1/2 ngày | 500 | 600 | 900 |
City Tour 1 ngày | 600 | 1.100 | 1.500 |
Đưa đón đảo 2 chiều | 350 | 450 | 550 |
Đưa đón Vinpearl 2 chiều | 350 | 450 | 550 |
Đi ăn 2 trưa hoặc tối 2 chiều | 350 | 450 | 550 |
Chúng tôi cam kết :
- Luôn hỗ trợ khách hàng trong mỗi chuyến đi
- Xe đời mới, sang trọng, chi phí rẻ.
- Lái xe thân thiện, lịch sự, đúng giờ.
- Đảm bảo an toàn, chu đáo. Là người bạn đường đáng tin cậy.